Estadísticas de federaciones
| No. | FED | Federación | Cantidad | |
| 1 | ARG | Argentina | 39 | |
| 2 | ARU | Aruba | 3 | |
| 3 | BER | Bermuda | 3 | |
| 4 | BOL | Bolivia | 20 | |
| 5 | BRA | Brazil | 28 | |
| 6 | CAN | Canada | 14 | |
| 7 | CHI | Chile | 203 | |
| 8 | COL | Colombia | 16 | |
| 9 | CRC | Costa Rica | 11 | |
| 10 | ECU | Ecuador | 15 | |
| 11 | GUA | Guatemala | 6 | |
| 12 | HON | Honduras | 2 | |
| 13 | JAM | Jamaica | 23 | |
| 14 | MEX | Mexico | 36 | |
| 15 | NCA | Nicaragua | 2 | |
| 16 | PAN | Panama | 2 | |
| 17 | PAR | Paraguay | 13 | |
| 18 | PER | Peru | 105 | |
| 19 | PUR | Puerto Rico | 11 | |
| 20 | URU | Uruguay | 21 | |
| 21 | USA | United States of America | 57 | |
| 22 | VEN | Venezuela | 11 | |
| Total | 641 |
Estadísticas de títulos
| Título | Cantidad |
| WIM | 3 |
| FM | 26 |
| WFM | 12 |
| CM | 25 |
| WCM | 24 |
| Total | 90 |
Estadísticas de partidas
| Ronda | Victorias blancas | Empates | Victorias negras | Retirados | Total |
| 1 | 140 | 26 | 139 | 7 | 312 |
| 2 | 144 | 52 | 119 | 0 | 315 |
| 3 | 141 | 56 | 116 | 2 | 315 |
| 4 | 127 | 57 | 129 | 2 | 315 |
| 5 | 134 | 64 | 117 | 0 | 315 |
| 6 | 130 | 59 | 124 | 2 | 315 |
| 7 | 140 | 53 | 115 | 7 | 315 |
| 8 | 128 | 73 | 113 | 0 | 314 |
| 9 | 128 | 77 | 106 | 3 | 314 |
| Total | 1212 | 517 | 1078 | 23 | 2830 |