5 al 9 de Julio de 2018
|
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2481 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 29,50 |
| 2 | 3 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2476 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 26,25 |
| 3 | 12 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2279 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 22,50 |
| 4 | 8 | IM | Della Morte German | ARG | 2364 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 22,00 |
| 5 | 6 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2400 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 21,00 |
| 6 | 10 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2287 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 19,25 |
| 7 | 5 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2401 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 19,50 | |
| 8 | 11 | FM | Aguilar Andres | ARG | 2285 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 18,00 |
| 9 | 17 | Torres Federico | ARG | 2181 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 16,50 | |
| 10 | 4 | GM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2460 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 18,75 |
| 11 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2392 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 16,75 |
| 12 | 13 | FM | Vergara Jofre Felipe | CHI | 2243 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 16,50 |
| 13 | 9 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | VEN | 2329 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 16,00 |
| 14 | 16 | Crespo Eugenio | ARG | 2182 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 13,25 | |
| 15 | 14 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2228 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 14,00 |
| 16 | 21 | Magas Varas Rodrigo | CHI | 2036 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 13,25 | |
| 17 | 23 | Postolski Javier | ARG | 2012 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 10,50 | |
| 18 | 18 | Bravo Jose Maria | ARG | 2142 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 10,00 | |
| 19 | 28 | Guzman Ezequiel | ARG | 1833 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 11,00 | |
| 20 | 25 | Hurtado Bahamonde Matias | CHI | 1981 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,75 | |
| 21 | 19 | Barra Carrasco Hector | CHI | 2101 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 10,00 | |
| 22 | 24 | Rodriguez Sebastian | ARG | 1993 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 14,00 | |
| 23 | 51 | Ortiz Francisco | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,00 | |
| 24 | 15 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2192 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 13,25 |
| 25 | 22 | Munoz Raul | ARG | 2027 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 11,75 | |
| 26 | 20 | Jorge Cristian | ARG | 2037 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 10,75 | |
| 27 | 32 | Quiroga Angel | ARG | 1788 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 12,75 | |
| 28 | 27 | Sosa Ricardo | ARG | 1902 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,75 | |
| 29 | 29 | Barrozo Cristian | ARG | 1831 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 10,75 | |
| 30 | 30 | Maldonado Gomez Rodolfo | CHI | 1823 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 8,00 | |
| 31 | 37 | Santillan Julian | ARG | 1618 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 8,75 | |
| 32 | 39 | Fernandez Leandro Daniel | ARG | 1616 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 7,00 | |
| 33 | 34 | Zsilavecz Francisco | ARG | 1741 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 9,00 | |
| 34 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2625 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 12,75 |
| 35 | 52 | Ricardo Ivan Marcelo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 10,25 | |
| 36 | 35 | Diaz Valderrama Rodrigo | CHI | 1727 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 8,50 | |
| 37 | 26 | Martinez Carlos | ARG | 1951 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 | |
| 38 | 31 | Adorno Anibal | ARG | 1795 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 4,50 | |
| 39 | 36 | Zsilavecz Daniel | ARG | 1649 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 | |
| 40 | 40 | Jurado Dario | ARG | 1603 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 5,50 | |
| 41 | 38 | Torres Enzo | ARG | 1617 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 7,00 | |
| 42 | 33 | Pinedo Nicolas | ARG | 1776 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 4,25 | |
| 43 | 45 | Alderete Tomas | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 3,75 | |
| 44 | 55 | Villarroel Gustavo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 6,25 | |
| 45 | 41 | Bustos Pedro | ARG | 1570 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 4,25 | |
| 46 | 43 | Frutos Leandro Jose | ARG | 1187 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 3,75 | |
| 47 | 54 | Suarez Mateo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 4,75 | |
| 48 | 48 | Fleita Franco | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 5,00 | |
| 49 | 49 | Foschiatti Tomas | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 | |
| 50 | 42 | Borbea Santiago | ARG | 1344 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 4,50 | |
| 51 | 50 | Foschiatti Zoe | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | |
| 52 | 44 | Yanacon Barrios Leonel Antonio | ARG | 1110 | 1,5 | 0,0 | 17,0 | 1,75 | |
| 53 | 46 | Almiron Salvador | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 1,75 | |
| 54 | 53 | Romero Sanchez Yain Madeleine | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 1,75 | |
| 55 | 47 | Diaz Munoz Rodrigo Javier | CHI | 0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 1,50 |
