| Organizador | Club Mariano Moreno |
| Federación | Argentina ( ARG ) |
| Árbitro principal | Gabriel Mazziotti Irigoyen |
| Control de tiempo | 5' + 2" |
| Lugar | Freire 3151 CABA |
| Cálculo de elo | Elo nacional |
| Fecha | 2018/07/06 |
| Elo medio | 1331 |
Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | | Duran Diego | ARG | 1642 | 5,5 | 0,0 | 19,25 | 5 |
| 2 | 1 | | Bilbao Alejandro | ARG | 1833 | 4,5 | 0,0 | 14,75 | 4 |
| 3 | 8 | | Casal Ray Laura | ARG | 1271 | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 4 |
| 4 | 3 | | Broquen Guillermo | ARG | 1619 | 4,0 | 0,0 | 8,00 | 4 |
| 5 | 4 | | Bonavia Guido | ARG | 1596 | 3,0 | 0,0 | 10,50 | 3 |
| 6 | 6 | | Gimenez Alessio | ARG | 1312 | 3,0 | 0,0 | 9,00 | 3 |
| 7 | 5 | | Cuenca Nicolas | ARG | 1394 | 3,0 | 0,0 | 4,00 | 3 |
| 10 | | Garcia Fiorella | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 4,00 | 3 |
| 9 | 7 | | Perdiguero Daiana | ARG | 1300 | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 2 |
| 10 | 11 | | Garcia Jose Ignacio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 |
| 12 | | Perdiguero Antonella | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 |
| 12 | 9 | | Bianco Lucas | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Resultando Ganador del Torneo, el Dr. Diego Duran, con 5 1/2, sobre 6 puntos en juego.-
|